2 ком. кв; Общ.пл. 48,70 м2; Жил.пл. 10,60 м2; Кухня 26,60 м2; Тип дома —; Срок сдачи до 2 кв. 2024 года
Квартира в ЖК «NEO-квартал Красная площадь» (Ромекс Development) литер 21 очередь 5, Кирпично-монолитный, 2 к.кв., 48.7 кв.м., 11/20, высота потолков: 2.7 м, жилая площадь: 10.6 кв.м., возможна ипотека, площадь кухни 26.6 кв.м., Проект «NEO-квартал «Красная площадь» — это комплексная застройка из более 50 многоэтажных домов на территории 52 га. Фасады облицованы кирпичом светлого и темного оттенков. В домах выполнена дизайнерская отделка входных групп и установлены современные лифты с источником бесперебойного питания и средствами экстренной связи.В ЖК «NEO-квартал «Красная площадь»» предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Они сдаются с подчистовой отделкой и высотой потолков до 3,6 метров. На территории комплекса находится 3 собственных детских сада, школа на 1875 мест и православный храм. Во дворах расположились детские и спортивные площадки, воркаут зоны, роллердром, скейтпарк. На территории выполнен ландшафтный дизайн, спроектирована аллея современного искусства, прогулочные дорожки с лавочками, беседка и фонтан. Для владельцев автомобилей предусмотрен паркинг.ЖК «NEO-квартал «Красная площадь»» находится в районе Баскет-Холл. Инфраструктура района развита: в пешей доступности магазины, кафе, школы, детские сады, медицинские учреждения. ТРЦ «Красная площадь» в 5 минутах пешком, а до центра Краснодара — 10 минут транспортом.
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
|---|---|---|---|---|
| Краснодар улица Домбайская, дом 57, корпус 9, Диана Журавлева Департамент Недвижимости | 5 750 тыс.р (125 тыс.р/м2) | p55849970 | 46,00 м2 | |
| Краснодар Российская улица, 257/7, Зеленский Роман Сигма Агентство недвижимости | 7 482 тыс.р (130 тыс.р/м2) | p56411491 | 57,50 м2 | |
| Краснодар Народная улица, 54лит3, Павлова Диана Девелопмент Юг | 7 200 тыс.р (128 тыс.р/м2) | p56518836 | 56,10 м2 | |
| Краснодар Народная улица, 54лит3, Павлова Диана Девелопмент Юг | 7 200 тыс.р (128 тыс.р/м2) | p56518837 | 56,10 м2 | |
| Краснодар Народная улица, 54лит3, Павлова Диана Девелопмент Юг | 7 200 тыс.р (128 тыс.р/м2) | p56518838 | 56,10 м2 |
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
|---|---|---|---|---|
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 10 587 тыс.р (158 тыс.р/м2) | p56806199 | 66,80 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 5 335 тыс.р (160 тыс.р/м2) | p56806200 | 33,40 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 6 425 тыс.р (166 тыс.р/м2) | p56806201 | 38,70 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 9 440 тыс.р (165 тыс.р/м2) | p56806202 | 57,30 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 7 511 тыс.р (157 тыс.р/м2) | p56806835 | 47,80 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 5 794 тыс.р (166 тыс.р/м2) | p56806836 | 34,80 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 9 472 тыс.р (158 тыс.р/м2) | p56807228 | 60,00 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 11 280 тыс.р (162 тыс.р/м2) | p56816224 | 69,75 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 5 831 тыс.р (174 тыс.р/м2) | p56859027 | 33,60 м2 | |
| Краснодар ул Конгрессная, ООО ЖИЦ КАЯН | 6 744 тыс.р (143 тыс.р/м2) | p56865173 | 47,00 м2 |
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.